Regularización catastral en Córdoba y municipios
Queremos ayudarle a ahorrar. Llámenos al 957049359
Le revisamos la propuesta de Regularización Catastral para que no pague más de lo que debe.
Municipios de Córdoba con procedimiento de Regularización Catastral abierto a enero 2017
Estos son los municipios de la provincia de Córdoba con VENTANAS DE REGULARIZACIÓN abiertas a enero de 2017. En total tenemos 27 municipios en Regularización Catastral en la provincia de Córdoba.
Gerencia | Municipio | Noticias sobre… | Inicio V.Reg. | Fin V.Reg. |
---|---|---|---|---|
Córdoba | AGUILAR DE LA FRONTERA | Regularización catastral en Aguilar de la Frontera | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | ALMEDINILLA | Regularización catastral en Almedinilla | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | LOS BLAZQUEZ | Regularización catastral en Los Blázquez | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | CARCABUEY | Regularización catastral en Carcabuey | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | CASTRO DEL RIO | Regularización catastral en Castro del Río | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | DOÑA MENCIA | Regularización catastral en Doña Mencía | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | ESPIEL | Regularización catastral en Espiel | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | FERNAN NUÑEZ | Regularización catastral en Fernán Nuñez | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | FUENTE OBEJUNA | Regularización catastral en Fuente Obejuna | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | FUENTE PALMERA | Regularización catastral en Fuente Palmera | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | FUENTE TOJAR | Regularización catastral en Fuente Tójar | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | HINOJOSA DEL DUQUE | Regularización catastral en Hinojosa del Duque | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | IZNAJAR | Regularización catastral en Iznájar | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | LUCENA | Regularización catastral en Lucena | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | LUQUE | Regularización catastral en Luque | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | MONTALBAN DE CORDOBA | Regularización catastral en Montalbán de Córdoba | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | MONTEMAYOR | Regularización catastral en Montemayor | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | MONTURQUE | Regularización catastral en Monturque | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | NUEVA CARTEYA | Regularización catastral en Nueva Carteya | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | OBEJO | Regularización catastral en Obejo | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | PALENCIANA | Regularización catastral en Palenciana | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | PALMA DEL RIO | Regularización catastral en Palma del Río | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | POSADAS | Regularización catastral en Posadas | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | VALENZUELA | Regularización catastral en Valenzuela | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Córdoba | VILLAHARTA | Regularización catastral en Villaharta | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | VILLAVICIOSA | Regularización catastral en Villaviciosa | 31-12-2016 | 30-11-2017 |
Córdoba | ZUHEROS | Regularización catastral en Zuheros | 23-2-2016 | 30-7-2017 |
Fuente: Portal de la Dirección General del Catastro http://www.catastro.meh.es/esp/regularizacion_sec.asp
Somos ARQUITECTOS E INGENIEROS especializados en auditoría catastral, valoración y fiscalidad inmobiliaria.
Colaboramos con abogados, economistas, consultores y asesores fiscales para poder ofrecerle un servicio integral.